高低溫試驗箱
高低溫試驗箱 又叫:高低溫箱、高低溫實驗箱、可編程高低溫試驗箱
適用行業(yè):
航空、航天、軍工、科研、質(zhì)檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機械、家電、零部件、新能源。
產(chǎn)品用途:
高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
符合標(biāo)準(zhǔn):
國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼?。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
溫馨提示:
產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服,或撥打電話。
高低溫試驗箱型號規(guī)格:深D*寬W*高H mm
產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸 (mm) | 外箱尺寸 (mm) |
XC-GDW-50 | 300×350×450 | 810×800×1360 |
XC-GDW-100 | 400×500×500 | 860×900×1430 |
XC-GDW-150 | 500×500×600 | 960×950×1480 |
XC-GDW-225 | 500×600×750 | 960×1050×1630 |
XC-GDW-408 | 600×800×850 | 1060×1250×1730 |
XC-GDW-800 | 800×1000×1000 | 1260×1500×1900 |
XC-GDW-1000 | 1000×1000×1000 | 1458×1520×2020 |
XC-GDW-1500 | 1000×1500×1000 | 1980×1480×2030 |
高低溫試驗箱主要技術(shù)參數(shù):
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度范圍 | A型: 0℃~(+150℃) B型: -20℃~(+150℃) C型: -40℃~(+150℃) D型: -70℃~(+150℃) 注:源頭廠家,非小作坊山寨貨,可以在100℃以上直接開啟壓縮機,進(jìn)行高溫開機制冷,提高試驗箱的高低溫循環(huán)效率,可以作為高低溫交變試驗箱使用 |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
升溫速率 | 3.0℃/min ( 可按客戶要求定做) | |
降溫速率 | 0.7~1℃/min (可按客戶要求定做) | |
箱 體 材 料 | 外箱材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋板靜電噴塑/SUS-304不銹鋼(任選一種) |
內(nèi)箱材料 | 優(yōu)質(zhì)SUS-304不銹鋼板 | |
保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | |
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | |
控 制 系 統(tǒng) | 觸摸屏控制器 | 日本原裝進(jìn)口優(yōu)易控 7寸真彩色觸摸屏可編程控制器; 1.兩種控制方式::定值運行/程式編輯運行。 2.程式編輯:可編120組程式,每組程式有100個程序段。 3.界面語言類型:中文/英文,可任意選擇. 4.曲線以及試驗數(shù)據(jù)可以通過U盤拷貝下來,記錄和打印。 |
控制器精度 :溫度±0.01℃ | ||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音型電機,加長軸、不銹鋼多葉式離心風(fēng)葉 | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器,淘汰落后且傻大笨粗的加熱管、加熱絲 | |
制冷方式 | 單級制冷/復(fù)疊制冷方式 (風(fēng)冷) | |
制冷壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機組 | |
制冷劑 | 美國“杜邦”無氟環(huán)保型R404A、R23 | |
定時功能 | 0.1~9999(S、M、H) | |
安保裝置 | 電源超載、漏電、接地、超溫保護(hù)(帶聲訊提示)、快速保險絲、壓縮機過壓保護(hù)、相序保護(hù) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1.真空內(nèi)熱式玻璃中空玻璃觀察窗一個, 2.LED照明燈一只, 3.測試引線孔直徑50mm一個, 4.不銹鋼樣品架2層, 5.帶有固定功能的萬腳輪四只。 | |
電源電壓 | 220V·50HZ/380V·50HZ | |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~+30℃ ≤85%R.H |
1、參數(shù)均在環(huán)境溫度≤25℃.工作室空載條件下測得。
2、以上為標(biāo)準(zhǔn)型高低溫試驗箱,做非標(biāo)型可根據(jù)用戶定制